数据来源:中国司法大数据
制作时间:2020年9月
发布:李猫球
注意:只是用于反驳网传的“分地区刑事犯罪排名”(见
地域黑:东北“分地区刑事犯罪排名”),数据不完全严谨,请勿引用。
仅记录前九名,由多到少排序。
盗窃罪
排名 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
1 | 浙江 | 浙江 | 浙江 | 浙江 | 江苏 | 江苏 |
2 | 广西 | 江苏 | 江苏 | 江苏 | 浙江 | 广东 |
3 | 四川 | 广东 | 广东 | 广东 | 广东 | 浙江 |
4 | 陕西 | 山东 | 山东 | 河南 | 河南 | 四川 |
5 | 河北 | 河南 | 河南 | 四川 | 四川 | 河南 |
6 | 江苏 | 云南 | 云南 | 山东 | 湖南 | 湖南 |
7 | 广东 | 湖南 | 四川 | 湖南 | 福建 | 云南 |
8 | 山东 | 四川 | 湖南 | 广西 | 广西 | 山东 |
9 | 河南 | 福建 | 广西 | 安徽 | 山东 | 安徽 |
故意伤害罪
排名 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
1 | 浙江 | 山东 | 山东 | 山东 | 广东 | 河北 |
2 | 河北 | 广东 | 云南 | 云南 | 山东 | 广东 |
3 | 山东 | 云南 | 河北 | 河北 | 河北 | 云南 |
4 | 河南 | 河北 | 广东 | 广东 | 湖南 | 山东 |
5 | 广西 | 河南 | 河南 | 河南 | 福建 | 河南 |
6 | 陕西 | 浙江 | 浙江 | 湖北 | 云南 | 福建 |
7 | 四川 | 福建 | 安徽 | 安徽 | 安徽 | 湖南 |
8 | 安徽 | 安徽 | 福建 | 广西 | 江苏 | 湖北 |
9 | 广东 | 湖南 | 湖北 | 福建 | 湖北 | 辽宁 |
交通肇事罪
排名 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
1 | 浙江 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 |
2 | 山东 | 江苏 | 河南 | 河南 | 河南 | 河南 |
3 | 河北 | 河南 | 江苏 | 江苏 | 江苏 | 河北 |
4 | 河南 | 河北 | 河北 | 河北 | 河北 | 江苏 |
5 | 陕西 | 浙江 | 浙江 | 安徽 | 广东 | 安徽 |
6 | 安徽 | 安徽 | 安徽 | 广东 | 安徽 | 广东 |
7 | 江苏 | 广东 | 广东 | 湖北 | 湖北 | 湖北 |
8 | 四川 | 云南 | 云南 | 浙江 | 四川 | 四川 |
9 | 广西 | 四川 | 湖北 | 四川 | 浙江 | 浙江 |
诈骗罪
排名 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
1 | 浙江 | 浙江 | 浙江 | 吉林 | 江苏 | 浙江 |
2 | 陕西 | 江苏 | 河南 | 浙江 | 浙江 | 河南 |
3 | 广西 | 河南 | 江苏 | 江苏 | 河南 | 江苏 |
4 | 四川 | 广东 | 广东 | 河南 | 吉林 | 广东 |
5 | 河北 | 福建 | 山东 | 福建 | 广东 | 福建 |
6 | 河南 | 山东 | 福建 | 广东 | 福建 | 吉林 |
7 | 江苏 | 吉林 | 辽宁 | 山东 | 辽宁 | 辽宁 |
8 | 山东 | 河北 | 吉林 | 辽宁 | 山西 | 河北 |
9 | 安徽 | 辽宁 | 河北 | 河北 | 山东 | 山东 |
寻衅滋事罪
排名 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
1 | 浙江 | 山东 | 浙江 | 上海 | 广东 | 广东 |
2 | 河北 | 浙江 | 山东 | 浙江 | 上海 | 河南 |
3 | 河南 | 上海 | 上海 | 山东 | 河南 | 河北 |
4 | 山东 | 江苏 | 河南 | 河南 | 山东 | 山东 |
5 | 江苏 | 河南 | 广东 | 河北 | 浙江 | 浙江 |
6 | 四川 | 河北 | 河北 | 广东 | 江苏 | 上海 |
7 | 湖南 | 广东 | 江苏 | 江苏 | 河北 | 江苏 |
8 | 安徽 | 湖南 | 湖南 | 湖南 | 湖南 | 湖南 |
9 | 广东 | 福建 | 湖北 | 湖北 | 湖北 | 湖北 |
犯罪率:当年刑事犯罪量/当年人口(万)
排名 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 平均 |
1 | 浙江 5.16 | 浙江 8.82 | 浙江 10.08 | 浙江 7.43 | 江苏 6.84 | 浙江 6.3 | 浙江 7.38 |
2 | 广西 1.8 | 福建 6.18 | 云南 6.54 | 江苏 5.12 | 福建 6.37 | 广东 4.91 | 江苏 4.42 |
3 | 陕西 1.79 | 云南 6.1 | 山东 4.68 | 广西 4.68 | 浙江 6.51 | 江苏 4.72 | 云南 3.51 |
4 | 河北 1.29 | 江苏 4.67 | 江苏 4.65 | 河南 4.36 | 广东 4.12 | 云南 4.39 | 河南 3.5 |
5 | 四川 0.97 | 山东 4.53 | 河南 4.29 | 安徽 4.33 | 河南 3.54 | 河南 3.63 | 福建 3.49 |
6 | 山东 0.88 | 河南 3.8 | 广东 3.66 | 山东 4.14 | 山东 3.39 | 山东 3.19 | 山东 3.46 |
7 | 河南 0.8 | 广东 3.69 | 广西 2.68 | 广东 3.81 | 四川 2.47 | 湖南 3.04 | 广东 3.43 |
8 | 江苏 0.55 | 湖南 3.36 | 福建 2.68 | 福建 3.04 | 广西 2.44 | 河北 2.79 | 河北 2.39 |
9 | 安徽 0.5 | 河北 2.89 | 河北 2.66 | 河北 2.72 | 湖南 2.2 | 福建 2.71 | 湖南 2.24 |